Vorhersage
Breite: 47.997537°, Länge: 7.841274°Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
Do, 12.12 | Fr, 13.12 | Sa, 14.12 | So, 15.12 | |
---|---|---|---|---|
Temperatur Min, °C | -1 | +0 | +2 | +3 |
Temperatur Max, °C | +3 | +5 | +6 | +6 |
Nacht | ||||
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |