Vorhersage
Breite: 47.997537°, Länge: 7.841274°| Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
| So, 08.02 | Mo, 09.02 | Di, 10.02 | Mi, 11.02 | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur Min, °C | +1 | +2 | +4 | +8 |
| Temperatur Max, °C | +8 | +8 | +11 | +11 |
| Nacht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vormittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nachmittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |



