Vorhersage
Breite: 48.400263°, Länge: 9.983159°Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
Mo, 02.12 | Di, 03.12 | Mi, 04.12 | Do, 05.12 | |
---|---|---|---|---|
Temperatur Min, °C | +1 | +2 | +1 | -1 |
Temperatur Max, °C | +9 | +6 | +3 | +2 |
Nacht | ||||
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |