Vorhersage
Breite: 48.744625°, Länge: 11.437603°Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
So, 06.10 | Mo, 07.10 | Di, 08.10 | Mi, 09.10 | |
---|---|---|---|---|
Temperatur Min, °C | +3 | +6 | +7 | +12 |
Temperatur Max, °C | +15 | +19 | +21 | +19 |
Nacht | ||||
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |