Vorhersage
Breite: 48.783323°, Länge: 9.180974°| Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
| So, 18.01 | Mo, 19.01 | Di, 20.01 | Mi, 21.01 | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur Min, °C | -1 | +0 | +0 | -1 |
| Temperatur Max, °C | +7 | +8 | +7 | +6 |
| Nacht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vormittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nachmittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

