Vorhersage
Breite: 48.89369°, Länge: 8.702391°| Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
| So, 08.02 | Mo, 09.02 | Di, 10.02 | Mi, 11.02 | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur Min, °C | +1 | +1 | +2 | +4 |
| Temperatur Max, °C | +8 | +7 | +10 | +11 |
| Nacht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vormittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nachmittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |



