Vorhersage
Breite: 48.89369°, Länge: 8.702391°| Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
| Sa, 06.06 | So, 07.06 | Mo, 08.06 | Di, 09.06 | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur Min, °C | +13 | +14 | +14 | +13 |
| Temperatur Max, °C | +24 | +22 | +27 | +21 |
| Nacht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vormittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nachmittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |



