Vorhersage
Breite: 49.011467°, Länge: 12.099625°Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
Fr, 17.01 | Sa, 18.01 | So, 19.01 | Mo, 20.01 | |
---|---|---|---|---|
Temperatur Min, °C | -3 | -4 | -2 | -3 |
Temperatur Max, °C | +2 | +2 | +2 | +1 |
Nacht | ||||
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |