Vorhersage
Breite: 49.238691°, Länge: 7.259299°| Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
| So, 09.11 | Mo, 10.11 | Di, 11.11 | Mi, 12.11 | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur Min, °C | +6 | +0 | +5 | +2 |
| Temperatur Max, °C | +11 | +11 | +12 | +14 |
| Nacht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vormittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nachmittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |



