Vorhersage
Breite: 49.31008°, Länge: 6.74783°Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
Fr, 17.01 | Sa, 18.01 | So, 19.01 | Mo, 20.01 | |
---|---|---|---|---|
Temperatur Min, °C | -1 | -1 | -2 | -1 |
Temperatur Max, °C | +3 | +5 | +4 | +4 |
Nacht | ||||
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |