Vorhersage
Breite: 49.323991°, Länge: 8.428164°| Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
| Mo, 10.08 | Di, 11.08 | Mi, 12.08 | Do, 13.08 | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur Min, °C | +21 | +21 | +20 | +20 |
| Temperatur Max, °C | +35 | +31 | +33 | +34 |
| Nacht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vormittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nachmittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

