Vorhersage
Breite: 49.328089°, Länge: 7.33687°Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
Do, 12.12 | Fr, 13.12 | Sa, 14.12 | So, 15.12 | |
---|---|---|---|---|
Temperatur Min, °C | -2 | -3 | -2 | +0 |
Temperatur Max, °C | +2 | +3 | +3 | +4 |
Nacht | ||||
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |