Vorhersage
Breite: 49.404274°, Länge: 8.676301°| Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
| Do, 15.10 | Fr, 16.10 | Sa, 17.10 | So, 18.10 | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur Min, °C | +12 | +11 | +11 | +10 |
| Temperatur Max, °C | +18 | +19 | +20 | +16 |
| Nacht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vormittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nachmittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |



