Vorhersage
Breite: 49.404274°, Länge: 8.676301°Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
Do, 12.12 | Fr, 13.12 | Sa, 14.12 | So, 15.12 | |
---|---|---|---|---|
Temperatur Min, °C | +0 | +0 | +0 | +1 |
Temperatur Max, °C | +4 | +5 | +3 | +4 |
Nacht | ||||
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |