Vorhersage
Breite: 49.436059°, Länge: 7.769498°Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
Do, 07.11 | Fr, 08.11 | Sa, 09.11 | So, 10.11 | |
---|---|---|---|---|
Temperatur Min, °C | +1 | +1 | +1 | +0 |
Temperatur Max, °C | +10 | +12 | +9 | +9 |
Nacht | ||||
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |