Vorhersage
Breite: 49.436059°, Länge: 7.769498°| Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
| Sa, 06.06 | So, 07.06 | Mo, 08.06 | Di, 09.06 | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur Min, °C | +10 | +10 | +12 | +10 |
| Temperatur Max, °C | +23 | +21 | +25 | +18 |
| Nacht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vormittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nachmittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |



