Vorhersage
Breite: 49.436408°, Länge: 6.634001°Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
Do, 12.12 | Fr, 13.12 | Sa, 14.12 | So, 15.12 | |
---|---|---|---|---|
Temperatur Min, °C | -2 | -3 | -4 | -1 |
Temperatur Max, °C | +4 | +3 | +4 | +4 |
Nacht | ||||
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |