Vorhersage
Breite: 49.480147°, Länge: 8.469898°| Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
| Di, 06.10 | Mi, 07.10 | Do, 08.10 | Fr, 09.10 | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur Min, °C | +14 | +14 | +12 | +7 |
| Temperatur Max, °C | +23 | +24 | +20 | +16 |
| Nacht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vormittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nachmittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |



