Vorhersage
Breite: 49.480147°, Länge: 8.469898°Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
Do, 12.12 | Fr, 13.12 | Sa, 14.12 | So, 15.12 | |
---|---|---|---|---|
Temperatur Min, °C | +0 | +0 | -1 | +2 |
Temperatur Max, °C | +3 | +4 | +4 | +6 |
Nacht | ||||
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |