Vorhersage
Breite: 49.595946°, Länge: 11.002018°| Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
| Di, 09.12 | Mi, 10.12 | Do, 11.12 | Fr, 12.12 | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur Min, °C | +6 | +3 | +7 | +3 |
| Temperatur Max, °C | +12 | +11 | +9 | +7 |
| Nacht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vormittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nachmittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

