Vorhersage
Breite: 49.634912°, Länge: 8.356335°Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
Mo, 02.12 | Di, 03.12 | Mi, 04.12 | Do, 05.12 | |
---|---|---|---|---|
Temperatur Min, °C | +3 | +3 | +1 | +0 |
Temperatur Max, °C | +10 | +7 | +5 | +4 |
Nacht | ||||
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |