Vorhersage
Breite: 49.634912°, Länge: 8.356335°| Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
| Di, 10.02 | Mi, 11.02 | Do, 12.02 | Fr, 13.02 | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur Min, °C | +1 | +5 | +7 | +4 |
| Temperatur Max, °C | +7 | +13 | +12 | +11 |
| Nacht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vormittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nachmittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |



