Vorhersage
Breite: 49.94974°, Länge: 11.579825°| Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
| Mo, 09.02 | Di, 10.02 | Mi, 11.02 | Do, 12.02 | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur Min, °C | +0 | +0 | +0 | +2 |
| Temperatur Max, °C | +4 | +4 | +8 | +7 |
| Nacht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vormittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nachmittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |



