Vorhersage
Breite: 50.001106°, Länge: 8.258907°| Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
| So, 09.11 | Mo, 10.11 | Di, 11.11 | Mi, 12.11 | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur Min, °C | +7 | +7 | +7 | +5 |
| Temperatur Max, °C | +13 | +11 | +10 | +12 |
| Nacht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vormittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nachmittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |



