Vorhersage
Breite: 50.106478°, Länge: 8.662266°| Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
| Sa, 12.09 | So, 13.09 | Mo, 14.09 | Di, 15.09 | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur Min, °C | +16 | +16 | +15 | +16 |
| Temperatur Max, °C | +26 | +25 | +24 | +27 |
| Nacht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vormittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nachmittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |



