Vorhersage
Breite: 50.121357°, Länge: 8.928573°Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
So, 06.10 | Mo, 07.10 | Di, 08.10 | Mi, 09.10 | |
---|---|---|---|---|
Temperatur Min, °C | +6 | +11 | +13 | +14 |
Temperatur Max, °C | +18 | +21 | +24 | +22 |
Nacht | ||||
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |