Vorhersage
Breite: 50.604981°, Länge: 10.682505°Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
Di, 21.01 | Mi, 22.01 | Do, 23.01 | Fr, 24.01 | |
---|---|---|---|---|
Temperatur Min, °C | -2 | -1 | -1 | -2 |
Temperatur Max, °C | +4 | +4 | +3 | +3 |
Nacht | ||||
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |