Vorhersage
Breite: 50.604981°, Länge: 10.682505°| Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
| Mo, 10.08 | Di, 11.08 | Mi, 12.08 | Do, 13.08 | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur Min, °C | +19 | +13 | +13 | +16 |
| Temperatur Max, °C | +28 | +23 | +24 | +26 |
| Nacht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vormittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nachmittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

