Vorhersage
Breite: 50.732093°, Länge: 7.096936°Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
So, 06.10 | Mo, 07.10 | Di, 08.10 | Mi, 09.10 | |
---|---|---|---|---|
Temperatur Min, °C | +5 | +10 | +13 | +13 |
Temperatur Max, °C | +18 | +20 | +21 | +21 |
Nacht | ||||
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |