Vorhersage
Breite: 50.732093°, Länge: 7.096936°| Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
| Di, 19.05 | Mi, 20.05 | Do, 21.05 | Fr, 22.05 | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur Min, °C | +10 | +12 | +11 | +14 |
| Temperatur Max, °C | +20 | +21 | +25 | +28 |
| Nacht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vormittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nachmittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |



