Vorhersage
Breite: 50.840197°, Länge: 12.930177°Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
So, 06.10 | Mo, 07.10 | Di, 08.10 | Mi, 09.10 | |
---|---|---|---|---|
Temperatur Min, °C | +5 | +7 | +11 | +13 |
Temperatur Max, °C | +14 | +19 | +20 | +20 |
Nacht | ||||
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |