Vorhersage
Breite: 50.961203°, Länge: 13.937541°Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
Mo, 02.12 | Di, 03.12 | Mi, 04.12 | Do, 05.12 | |
---|---|---|---|---|
Temperatur Min, °C | -1 | +3 | +0 | -1 |
Temperatur Max, °C | +8 | +7 | +4 | +3 |
Nacht | ||||
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |