Vorhersage
Breite: 50.972632°, Länge: 11.038211°| Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
| Sa, 12.09 | So, 13.09 | Mo, 14.09 | Di, 15.09 | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur Min, °C | +13 | +15 | +14 | +14 |
| Temperatur Max, °C | +23 | +19 | +22 | +25 |
| Nacht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vormittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nachmittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |



