Vorhersage
Breite: 50.972632°, Länge: 11.038211°Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
Di, 10.09 | Mi, 11.09 | Do, 12.09 | Fr, 13.09 | |
---|---|---|---|---|
Temperatur Min, °C | +12 | +13 | +8 | +9 |
Temperatur Max, °C | +20 | +17 | +16 | +17 |
Nacht | ||||
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |