Vorhersage
Breite: 50.977187°, Länge: 10.331587°Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
Fr, 17.01 | Sa, 18.01 | So, 19.01 | Mo, 20.01 | |
---|---|---|---|---|
Temperatur Min, °C | -6 | -3 | -2 | -2 |
Temperatur Max, °C | +3 | +4 | +4 | +3 |
Nacht | ||||
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |