Vorhersage
Breite: 51.146364°, Länge: 14.979672°Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
So, 06.10 | Mo, 07.10 | Di, 08.10 | Mi, 09.10 | |
---|---|---|---|---|
Temperatur Min, °C | +6 | +6 | +10 | +12 |
Temperatur Max, °C | +14 | +17 | +19 | +20 |
Nacht | ||||
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |