Vorhersage
Breite: 51.208662°, Länge: 10.456406°Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
So, 06.10 | Mo, 07.10 | Di, 08.10 | Mi, 09.10 | |
---|---|---|---|---|
Temperatur Min, °C | +5 | +7 | +11 | +13 |
Temperatur Max, °C | +15 | +17 | +22 | +19 |
Nacht | ||||
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |