Vorhersage
Breite: 51.219677°, Länge: 6.794131°| Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
| So, 08.02 | Mo, 09.02 | Di, 10.02 | Mi, 11.02 | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur Min, °C | +2 | +2 | +1 | +6 |
| Temperatur Max, °C | +9 | +8 | +10 | +12 |
| Nacht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vormittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nachmittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


