Vorhersage
Breite: 51.219677°, Länge: 6.794131°| Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
| So, 09.11 | Mo, 10.11 | Di, 11.11 | Mi, 12.11 | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur Min, °C | +9 | +5 | +8 | +7 |
| Temperatur Max, °C | +14 | +12 | +13 | +14 |
| Nacht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vormittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nachmittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |



