Vorhersage
Breite: 51.318266°, Länge: 9.48918°Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
Mo, 02.12 | Di, 03.12 | Mi, 04.12 | Do, 05.12 | |
---|---|---|---|---|
Temperatur Min, °C | +1 | +1 | +0 | -2 |
Temperatur Max, °C | +8 | +6 | +3 | +2 |
Nacht | ||||
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |