Vorhersage
Breite: 51.34378°, Länge: 12.380738°| Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
| Mo, 10.08 | Di, 11.08 | Mi, 12.08 | Do, 13.08 | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur Min, °C | +19 | +14 | +14 | +15 |
| Temperatur Max, °C | +33 | +25 | +27 | +29 |
| Nacht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vormittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nachmittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


