Vorhersage
Breite: 51.34378°, Länge: 12.380738°Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
So, 06.10 | Mo, 07.10 | Di, 08.10 | Mi, 09.10 | |
---|---|---|---|---|
Temperatur Min, °C | +7 | +7 | +11 | +14 |
Temperatur Max, °C | +15 | +20 | +24 | +21 |
Nacht | ||||
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |