Vorhersage
Breite: 51.35698°, Länge: 11.990587°| Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
| Mi, 12.08 | Do, 13.08 | Fr, 14.08 | Sa, 15.08 | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur Min, °C | +12 | +14 | +14 | +17 |
| Temperatur Max, °C | +27 | +30 | +34 | +35 |
| Nacht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vormittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nachmittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

