Vorhersage
Breite: 51.503114°, Länge: 10.794361°Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
Fr, 17.01 | Sa, 18.01 | So, 19.01 | Mo, 20.01 | |
---|---|---|---|---|
Temperatur Min, °C | -4 | +0 | -1 | -3 |
Temperatur Max, °C | +1 | +2 | +3 | +1 |
Nacht | ||||
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |