Vorhersage
Breite: 51.517878°, Länge: 7.459533°Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
Do, 07.11 | Fr, 08.11 | Sa, 09.11 | So, 10.11 | |
---|---|---|---|---|
Temperatur Min, °C | +5 | +4 | +4 | +4 |
Temperatur Max, °C | +12 | +13 | +12 | +10 |
Nacht | ||||
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |