Vorhersage
Breite: 51.622895°, Länge: 12.317228°| Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
| Mi, 25.02 | Do, 26.02 | Fr, 27.02 | Sa, 28.02 | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur Min, °C | +0 | +0 | +3 | +3 |
| Temperatur Max, °C | +12 | +16 | +17 | +16 |
| Nacht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vormittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nachmittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

