Vorhersage
Breite: 51.622895°, Länge: 12.317228°Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
Do, 07.11 | Fr, 08.11 | Sa, 09.11 | So, 10.11 | |
---|---|---|---|---|
Temperatur Min, °C | +0 | -1 | -2 | -2 |
Temperatur Max, °C | +10 | +10 | +10 | +11 |
Nacht | ||||
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |