Vorhersage
Breite: 51.750635°, Länge: 14.324448°Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
Do, 12.12 | Fr, 13.12 | Sa, 14.12 | So, 15.12 | |
---|---|---|---|---|
Temperatur Min, °C | -2 | -4 | -2 | +1 |
Temperatur Max, °C | +0 | +2 | +2 | +5 |
Nacht | ||||
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |