Vorhersage
Breite: 51.750635°, Länge: 14.324448°| Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
| Di, 09.12 | Mi, 10.12 | Do, 11.12 | Fr, 12.12 | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur Min, °C | +8 | +6 | +5 | +2 |
| Temperatur Max, °C | +12 | +12 | +9 | +5 |
| Nacht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vormittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nachmittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


