Vorhersage
Breite: 51.839784°, Länge: 10.790021°Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
Do, 10.10 | Fr, 11.10 | Sa, 12.10 | So, 13.10 | |
---|---|---|---|---|
Temperatur Min, °C | +7 | +5 | +4 | +8 |
Temperatur Max, °C | +16 | +10 | +13 | +12 |
Nacht | ||||
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |