Vorhersage
Breite: 51.839784°, Länge: 10.790021°| Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
| Do, 15.10 | Fr, 16.10 | Sa, 17.10 | So, 18.10 | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur Min, °C | +9 | +9 | +11 | +6 |
| Temperatur Max, °C | +15 | +18 | +19 | +14 |
| Nacht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vormittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nachmittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |



