Vorhersage
Breite: 51.839923°, Länge: 12.234802°Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
Do, 10.10 | Fr, 11.10 | Sa, 12.10 | So, 13.10 | |
---|---|---|---|---|
Temperatur Min, °C | +12 | +5 | +4 | +5 |
Temperatur Max, °C | +19 | +13 | +15 | +16 |
Nacht | ||||
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |