Vorhersage
Breite: 51.956745°, Länge: 7.63585°Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
So, 06.10 | Mo, 07.10 | Di, 08.10 | Mi, 09.10 | |
---|---|---|---|---|
Temperatur Min, °C | +3 | +8 | +11 | +12 |
Temperatur Max, °C | +17 | +19 | +20 | +20 |
Nacht | ||||
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |