Vorhersage
Breite: 52.130278°, Länge: 11.626951°| Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
| Mi, 25.02 | Do, 26.02 | Fr, 27.02 | Sa, 28.02 | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur Min, °C | +0 | -2 | +5 | +2 |
| Temperatur Max, °C | +13 | +17 | +18 | +17 |
| Nacht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vormittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nachmittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

