Vorhersage
Breite: 52.252465°, Länge: 10.540252°| Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
| Fr, 10.07 | Sa, 11.07 | So, 12.07 | Mo, 13.07 | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur Min, °C | +14 | +16 | +17 | +15 |
| Temperatur Max, °C | +28 | +29 | +29 | +30 |
| Nacht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vormittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nachmittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


