Vorhersage
Breite: 52.401327°, Länge: 12.56655°Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
Fr, 17.01 | Sa, 18.01 | So, 19.01 | Mo, 20.01 | |
---|---|---|---|---|
Temperatur Min, °C | -3 | -2 | -3 | -4 |
Temperatur Max, °C | +3 | +5 | +6 | +4 |
Nacht | ||||
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |