Vorhersage
Breite: 52.433269°, Länge: 13.25822°Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
Do, 10.10 | Fr, 11.10 | Sa, 12.10 | So, 13.10 | |
---|---|---|---|---|
Temperatur Min, °C | +12 | +6 | +4 | +5 |
Temperatur Max, °C | +18 | +13 | +14 | +15 |
Nacht | ||||
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |