Vorhersage
Breite: 52.480512°, Länge: 13.425779°Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
Fr, 17.01 | Sa, 18.01 | So, 19.01 | Mo, 20.01 | |
---|---|---|---|---|
Temperatur Min, °C | -1 | +0 | +0 | -1 |
Temperatur Max, °C | +3 | +3 | +6 | +3 |
Nacht | ||||
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |