Vorhersage
Breite: 52.525057°, Länge: 13.503857°| Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
| Mi, 10.12 | Do, 11.12 | Fr, 12.12 | Sa, 13.12 | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur Min, °C | +7 | +5 | +1 | +0 |
| Temperatur Max, °C | +10 | +8 | +6 | +5 |
| Nacht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vormittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nachmittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |



