Vorhersage
Breite: 52.559533°, Länge: 13.090031°Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
Mo, 02.12 | Di, 03.12 | Mi, 04.12 | Do, 05.12 | |
---|---|---|---|---|
Temperatur Min, °C | -1 | +4 | +0 | -1 |
Temperatur Max, °C | +6 | +6 | +4 | +2 |
Nacht | ||||
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |