Vorhersage
Breite: 53.052379°, Länge: 8.629787°| Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
| Mi, 12.08 | Do, 13.08 | Fr, 14.08 | Sa, 15.08 | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur Min, °C | +11 | +12 | +14 | +15 |
| Temperatur Max, °C | +26 | +31 | +36 | +29 |
| Nacht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vormittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nachmittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

