Vorhersage
Breite: 53.068313°, Länge: 14.270368°| Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
| Do, 13.08 | Fr, 14.08 | Sa, 15.08 | So, 16.08 | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur Min, °C | +12 | +14 | +15 | +17 |
| Temperatur Max, °C | +28 | +31 | +34 | +24 |
| Nacht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vormittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nachmittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


