Vorhersage
Breite: 53.194314°, Länge: 8.567551°| Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
| So, 08.02 | Mo, 09.02 | Di, 10.02 | Mi, 11.02 | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur Min, °C | +0 | -1 | -2 | -1 |
| Temperatur Max, °C | +2 | +3 | +1 | +6 |
| Nacht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vormittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nachmittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |



