Vorhersage
Breite: 53.46043°, Länge: 9.982257°| Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
| So, 09.11 | Mo, 10.11 | Di, 11.11 | Mi, 12.11 | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur Min, °C | +4 | +6 | +3 | +5 |
| Temperatur Max, °C | +6 | +9 | +9 | +10 |
| Nacht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vormittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nachmittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


